Mandag 02.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Tirsdag 03.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Onsdag 04.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Torsdag 05.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Fredag 06.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Lørdag 07.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Søndag 08.10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkons Hall | Jorekstad | Nordre Ål | Skogenhallen | ||||||
Tid | Sør | Midt | Nord | Sør | Nord | Sør | Nord | Kafe | |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aktivitetsliste: | |||||||||
Ingen aktive punkter |